يمكنك الإطلاع على طريقة التقديم الصحيحة من خلال هذا الفديو الذي تم تسجيله من قبلنا:
أهم الأوراق والمعلومات التي يجب إرسالها عند التقديم:
~المعلومات الإجبارية (لا يمكن قبول التقديم من دونها):
~المعلومات الإجبارية الإضافية للتقديم كإقامة طالب (ليست مطلوبة للإقامة السياحية+العمل):
ملاحظات مهمة:
نوع الرسوم | رسوم الإقامة في تركيا 2021 | تقابل بالدولار الأمريكي |
رسوم بدل كرت الإقامة | 134 ليرة تركية | 18 دولار أمريكي |
رسوم بدل تأشيرة الدخول | 846 ليرة تركية | 115 دولار أمريكي |
الرسوم الخاصة بالجنسية الأجنبية |
من 10.5 إلى 80 دولار أمريكي |
الولايات المتحدة الأمريكية | أفغانستان | ألمانيا | أندورا | أنغولا | منغوليا |
أنتيغوا باربودا | الأرجنتين | استراليا | النمسا | أذربيجان | مولدوفا |
ساموا المستقلة | جزر البهاما | البحرين | بنغلادش | بربادوس | موناكو |
بليز | بنين | بوتان | الإمارات العربية المتحدة | بوليفيا | موريتانيا |
البوسنة والهرسك | بوتسفانا | البرازيل | بروناي | بلغاريا | موزامبيق |
بوركينا فاسو | بوروندي | الرأس الأخضر | جيبوتي | جزر كوك | ميانمار |
تشاد | جمهورية الصين الشعبية | تيمور الشرقية | جمهورية الدومينيكان | دومينيكا | ناميبيا |
الاكوادور |
غينيا الإستوائية | السلفادور | إندونيسيا | إريتريا | ناورو |
أرمينيا | إستونيا | سفاتيني | فلسطين | فنلندا | النيجر |
فرنسا | جابون | غامبيا | غانا | غينيا | نيجيريا |
غينيا بيسسو | غرينادا | جواتيمالا | غيانا | جمهورية جنوب افريقيا | نيكاراغوا |
جنوب قبرص ، القسم اليوناني | جورجيا | هايتي | كرواتيا | جمهورية افريقيا الوسطى | الهند |
هولندا | هندوراس | إنكلترا | إيراني | السويد | أوزبيكستان |
سويسرا | إيطاليا | أيسلندا | جامايكا | الكاميرون | باكستان |
كندا | قطر | كازاخستان | كينيا | قيرغيزستان | جمهورية بالاو |
كيريباتي | جمهورية شمال قبرص التركية | كولومبيا | اتحاد الكومورز | جمهورية الكونغو | بنما |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | كوستا ريكا | كوريا الشمالية | كوبا | لاوس | بابوا غينيا الجديدة |
ليسوتو | لاتفيا | ليبيريا | ليبيا | ليختنشتاين | باراغواي |
ليثوانيا | لبنان | هنغاريا | مدغشقر | مالافي | بيرو |
جزر المالديف | ماليزيا | جزر مارشال | جمهورية موريشيوس | المكسيك | بولندا |
البرتغال | رومانيا | رواندا | سان مارينو | ساو توميه وبرينسيب | السنغال |
سيشل | سيرا ليون | سلوفاكيا | سلوفينيا | جزر سليمان | الصومال |
سانت كيتس ونيفيس | سانت لوسيا | سانت فينسنت وغرينادينز | السودان | سورينام | المملكة العربية السعودية |
شيلي | تنزانيا | تايلاند | توجو | تونجا | ترينيداد وتوباجو |
جزيرة توفالو | أوغندا | أوكرانيا | أوروجواي | فانواتو | الفاتيكان |
فنزويلا | فيتنام | اليمن | نيوزلاند | اليونان | زامبيا |
زيمبابفي |
الفلبين | إسرائيل | اليابان | كمبوديا | شمال مقدونيا |
مالي | سلطنة عمان | ألبانيا | طاجيكستان |
إسبانيا | مالطا | روسيا البيضاء | الكويت | بلجيكا |
سنغافورة | تايوان | الجزائر | لوكسمبورغ | الأردن |
هونج كونج | ميكرونيزيا | الاتحاد الروسي | أثيوبيا | كوريا الجنوبية |
المغرب | ساحل العاج | العراق | مونتينيغرو | مصر |
تونس |
سوريا | الدنمارك | التشيك | كوسوفو | إيرلندا |
نيبال | سيريلانكا |
- محمد: مواطن بحريني (غير معفي من الفيزا) يريد استخراج إقامة سياحية.
- منيرة: مواطنة كويتية (معفية من الفيزا) تريد استخراج إقامة سياحية.
- عمر: مواطن بحريني يريد استخراج إقامة طالب.
- أحمد: مواطن كويتي يريد استخراج إقامة طالب.
- علي: مواطن سوري يريد الحصول على إقامة سياحية.
- زهراء: مواطنة سورية تريد الحصول على إقامة طالب.
يكون حساب رسوم الإقامة في تركيا للحالات السابقة وفقاً للجدول التالي:
اسم صاحب الحالة | رسوم الكرت | رسوم بدل الفيزا | رسوم الجنسية الأجنبية | مجموع الرسوم |
محمد | 18$ | 0$ | 80$ | 98$ |
منيرة | 18$ | 115$ | 36.5$ | 169.5$ |
عمر | 18$ | 0$ | 0$ | 18$ |
أحمد | 18$ | 115$ | 0$ | 133$ |
علي | 18$ | 0$ | 0$ | 18$ |
زهراء | 18$ | 0$ | 0$ | 18$ |
للذهاب لفورم التثبيت إضغط على كلمة قدم الآن الموجودة في الصفحة (يجب تسجيل الدخول أولاً للذهاب إلى فورم التقديم)